5η αγωνιστική
17 Απριλίου
Σήμερα
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Λεπτομέρειες | ||||||
0 | Λεπτομέρειες | ||||||
0 | Λεπτομέρειες | ||||||
0 | Λεπτομέρειες |
18 Απριλίου
Αύριο
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
Προσεχείς γύροι
6η αγωνιστική
23 Απριλίου
Παρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
24 Απριλίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
25 Απριλίου
Κυρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
30 Απριλίου
Παρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
1 Μαΐου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
8η αγωνιστική
8 Μαΐου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
9η αγωνιστική
15 Μαΐου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
10η αγωνιστική
22 Μαΐου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
11 round
29 Μαΐου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
12 round
12 Ιουνίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
13 round
18 Ιουνίου
Παρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
14 round
27 Ιουνίου
Κυρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
15 round
3 Ιουλίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
16 round
17 Ιουλίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
17 round
24 Ιουλίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
18ος γύρος
31 Ιουλίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | Λεπτομέρειες |
19 round
14 Αυγούστου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
20 round
21 Αυγούστου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
21 round
28 Αυγούστου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
22 round
11 Σεπτεμβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
23 round
18 Σεπτεμβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
24 round
25 Σεπτεμβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
25 round
2 Οκτωβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
26 round
16 Οκτωβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
27 round
23 Οκτωβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
28 round
6 Νοεμβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
29 round
20 Νοεμβρίου
Σαβ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
30 round
28 Νοεμβρίου
Κυρ.
Αγώνας | Προγνωστικά | Εντός | Ισοπαλία | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες | |||
0 | — | — | — | Λεπτομέρειες |
Ποδόσφαιρο