Προβλήματα με τις στοιχηματικές εταιρίες;
Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Θέση | Αγώνες | Γκολ | ||
---|---|---|---|---|
Γιώργος Παράσχος — Προπονητής |
Θέση | Αγώνες | Γκολ | ||
---|---|---|---|---|
Σάββας Παντελίδης — Προπονητής |
Νικόλαος Παπαδόπουλος | Τ | 16 | -17 | |
Γιώργος Κυριακόπουλος | Α | 17 | 1 | |
Τριαντάφυλλος Πασαλίδης | Α | 16 | 0 | |
Γιάννης Κώτσιρας | Α | 16 | 0 | |
Άνχελ Μαρτίνες | Α | 13 | 0 | |
Βαλεντίνος Βλάχος | Α | 11 | 0 | |
Νίκος Καλτσάς | Μ | 17 | 2 | |
Μαρκ Φερνάντεζ | Μ | 16 | 4 | |
Χοσέ Βαλιέντε Χιμένεθ | Μ | 15 | 1 | |
Μαρτίν Ρόλε | Μ | 6 | 0 | |
Μιχάλης Μανιάς | Ε | 19 | 4 |
Χουλιάν Κουέστα | Τ | 19 | -17 | |
Γιώργος Δεληζήσης | Α | 16 | 0 | |
Μανώλης Τζανακάκης | Α | 13 | 0 | |
Μιχάι Κόρχουτ | Α | 4 | 0 | |
Λίντσεϊ Ροζέ | Α | 2 | 0 | |
Ματέο Γκαρσία | Μ | 19 | 7 | |
Μιγκιέν Μπάσα | Μ | 16 | 0 | |
Μανώλης Σιώπης | Μ | 15 | 0 | |
Ντανιέλ Λάρσον | Μ | 3 | 0 | |
Μάρτιν Τόνσο | Μ | 1 | 0 | |
Νικολά Ντιγκινί | Ε | 17 | 3 |
Γιώργος Αθανασιάδης | Τ | 3 | -5 | |
Πατρίσιο Ματρικάρντι | Α | 2 | 0 | |
Φράνκο Μπελόκ | Μ | 5 | 0 | |
Γιάννης Μπαστιάνος | Μ | 0 | 0 | |
Κοσμάς Τσιλιανίδης | Ε | 16 | 0 | |
Αναστάσιος Δουβίκας | Ε | 13 | 0 | |
Χρήστος Αραβίδης | Ε | 0 | 0 |
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος | Τ | 1 | -2 | |
Φραν Βέλεθ | Α | 14 | 0 | |
Γιώργος Βαλεριάνος | Α | 11 | 0 | |
Χαβιέρ Ματίγια | Μ | 18 | 1 | |
Νικολάς Μαρτίνες | Μ | 11 | 0 | |
Γιάννης Φετφατζίδης | Μ | 0 | 0 | |
Χαμζά Γιουνές | Ε | 15 | 6 |
Χούαν Μουνάφο | Μ | 19 | 0 | |
Κώστας Τριανταφυλλόπουλος | Α | 17 | 0 | |
Ματίας Ιγκλέσιας | Μ | 15 | 0 |
Μπρούνο Γκάμα | Μ | 14 | 2 | |
Δημήτρης Κωνσταντινίδης | Α | 9 | 1 | |
Ούγκο Σόουζα | Α | 5 | 0 | |
Μεργκίμ Μάβραϊ | Α | 5 | 0 | |
Δημήτρης Διαμαντόπουλος | Ε | 5 | 1 | |
Χαράλαμπος Παυλίδης | Μ | 3 | 0 | |
Λευτέρης Ιντζόγλου | Μ | 3 | 0 |
Αποδόσεις |
1
|
x
|
2
|
ΣO 2.5
|
ΣU 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Interwetten | 2,10 | 2,95 | 3,75 | 1,45 | 2,55 |
Ν | Απόλλων Σμύρνης | 0 : 2 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Πανιώνιος | 1 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Αστέρας Τρίπολης | 0 : 2 | Ολυμπιακός |
Η | ΑΕΚ | 3 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Αστέρας Τρίπολης | 0 : 3 | ΠΑΟΚ |
Ν | Αστέρας Τρίπολης | 2 : 1 | ΟΦΗ |
Ν | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 0 | ΠΑΣ Γιάννινα |
Ν | Λεβαδειακός | 0 : 2 | Αστέρας Τρίπολης |
Ν | Αστέρας Τρίπολης | 2 : 0 | Λάρισα |
Ι | ΠΑΣ Λαμία | 0 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Αστέρας Τρίπολης | 0 : 1 | Ξάνθη |
Ι | Παναιτωλικός | 1 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Ατρόμητος | 3 : 2 | Αστέρας Τρίπολης |
Ι | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 1 | Παναθηναϊκός |
Η | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Ν | Αστέρας Τρίπολης | 2 : 0 | Απόλλων Σμύρνης |
Η | Ολυμπιακός | 2 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | Αστέρας Τρίπολης | 0 : 1 | ΑΕΚ |
Η | ΠΑΟΚ | 1 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Ν | Παναιτωλικός | 0 - 2 | Αστέρας Τρίπολης |
Ν | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 0 | ΠΑΣ Γιάννινα |
Ν | Ξάνθη | 0 : 1 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Η | Λεβαδειακός | 1 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ι | Λάρισα | 0 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ν | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 0 | ΠΑΣ Λαμία |
Η | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 2 | Παναιτωλικός |
Η | Ατρόμητος | 4 : 2 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ι | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 1 | Παναθηναϊκός |
Ν | ΟΦΗ | 1 : 2 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ν | Απόλλων Σμύρνης | 1 : 2 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Η | Άρης Θεσσαλονίκης | 0 : 1 | Ολυμπιακός |
Η | ΑΕΚ | 4 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Η | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 2 | ΠΑΟΚ |
Η | Πανιώνιος | 1 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ν | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
Η | ΠΑΣ Γιάννινα | 1 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ν | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 : 0 | Λεβαδειακός |
Ν | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 : 0 | Λάρισα |
Ν | ΠΑΣ Λαμία | 0 : 3 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Ι | Άρης Θεσσαλονίκης | 0 - 0 | ΠΑΣ Γιάννινα |
30.09.2018 | Άρης Θεσσαλονίκης | 2 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
06.04.2014 | Αστέρας Τρίπολης | 2 : 2 | Άρης Θεσσαλονίκης |
19.12.2013 | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
14.04.2013 | Άρης Θεσσαλονίκης | 5 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
09.12.2012 | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 1 | Άρης Θεσσαλονίκης |
08.04.2012 | Άρης Θεσσαλονίκης | 0 : 3 | Αστέρας Τρίπολης |
11.12.2011 | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
03.04.2011 | Αστέρας Τρίπολης | 1 : 2 | Άρης Θεσσαλονίκης |
05.12.2010 | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 0 | Αστέρας Τρίπολης |
11.04.2010 | Αστέρας Τρίπολης | 2 : 1 | Άρης Θεσσαλονίκης |
12.12.2009 | Άρης Θεσσαλονίκης | 0 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
07.03.2009 | Αστέρας Τρίπολης | 4 : 0 | Άρης Θεσσαλονίκης |
15.11.2008 | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 : 1 | Αστέρας Τρίπολης |
Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ | Σημεία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 20 | 18 | 2 | 0 | 40:9 | 54 | |
Ολυμπιακός | 20 | 14 | 3 | 3 | 36:12 | 45 | |
ΑΕΚ | 20 | 13 | 4 | 3 | 34:8 | 43 | |
Ατρόμητος | 20 | 10 | 6 | 4 | 29:19 | 36 | |
5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 19 | 9 | 2 | 8 | 21:19 | 29 |
6 | Παναθηναϊκός | 20 | 9 | 7 | 4 | 27:17 | 28 |
7 | Παναιτωλικός | 20 | 7 | 6 | 7 | 25:27 | 27 |
8 | Ξάνθη | 20 | 6 | 8 | 6 | 15:15 | 26 |
9 | Πανιώνιος | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:30 | 22 |
10 | Αστέρας Τρίπολης | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:22 | 21 |
11 | ΠΑΣ Λαμία | 20 | 5 | 6 | 9 | 14:25 | 21 |
12 | Λάρισα | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:25 | 21 |
13
|
ΠΑΣ Γιάννινα | 20 | 6 | 2 | 12 | 15:29 | 20 |
14
|
ΟΦΗ | 20 | 3 | 8 | 9 | 18:29 | 17 |
15
|
Λεβαδειακός | 20 | 3 | 4 | 13 | 11:28 | 13 |
16
|
Απόλλων Σμύρνης | 20 | 2 | 3 | 15 | 8:31 | 9 |
Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ | Σημεία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 |
2 | ΑΕΚ | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | Ολυμπιακός | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 |
4 | Άρης Θεσσαλονίκης | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 10 |
5 | ΠΑΣ Λαμία | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 |
6 | Ατρόμητος | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
7 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 |
8 | Ξάνθη | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
9 | ΟΦΗ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
10 | Παναθηναϊκός | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
11 | Παναιτωλικός | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
12 | Λεβαδειακός | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 5 |
13 | Απόλλων Σμύρνης | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
14 | Πανιώνιος | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 |
15 | Αστέρας Τρίπολης | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
16 | Λάρισα | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 |
Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ | Σημεία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 11 | 11 | 0 | 0 | 25:4 | 33 |
2 | ΑΕΚ | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:4 | 26 |
3 | Ολυμπιακός | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:4 | 25 |
4 | Παναθηναϊκός | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:6 | 21 |
5 | Ατρόμητος | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | 21 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 17 |
7 | Άρης Θεσσαλονίκης | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 16 |
8 | Παναιτωλικός | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 16 |
9 | Ξάνθη | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:7 | 15 |
10 | Λάρισα | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 15 |
11 | Πανιώνιος | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 15 |
12 | ΠΑΣ Λαμία | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | 15 |
13 | Αστέρας Τρίπολης | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:9 | 13 |
14 | ΟΦΗ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 13 |
15 | Λεβαδειακός | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | 11 |
16 | Απόλλων Σμύρνης | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:12 | 5 |
Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ | Σημεία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 9 | 7 | 2 | 0 | 15:5 | 23 |
2 | Ολυμπιακός | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 20 |
3 | ΑΕΚ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:4 | 17 |
4 | Ατρόμητος | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 |
5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
6 | Παναθηναϊκός | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:11 | 13 |
7 | Παναιτωλικός | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | 11 |
8 | Ξάνθη | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:8 | 11 |
9 | Αστέρας Τρίπολης | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:13 | 8 |
10 | Πανιώνιος | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:20 | 7 |
11 | ΠΑΣ Λαμία | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:14 | 6 |
12 | Λάρισα | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | 6 |
13 | Απόλλων Σμύρνης | 11 | 1 | 1 | 9 | 4:19 | 4 |
14 | ΟΦΗ | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:18 | 4 |
15 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:19 | 3 |
16 | Λεβαδειακός | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:16 | 2 |