Προσεχείς αγώνες
										
																									Όσο δεν υπάρχουν αποδόσεις για αυτόν τον αγώνα, μπορείτε να επιλέξετε ένα στοίχημα για επερχόμενους αγώνες από αυτή τη διοργάνωση
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ρωσία vs Σερβία: πρόβλεψη και στοιχήματα 6 Ιουνίου 2020
Μεταξύ τους αγώνες: Ρωσία — Σερβία
Φιλικοί αγώνες 2016-2017
                                                05.06.16
                            Ρωσία
                                    Σερβία
                                Φιλικοί αγώνες 2013
                                                14.11.13
                            Ρωσία
                                    Σερβία
                                1
                            :
                            1
                                                    Φιλικοί αγώνες 2011
                                                09.08.11
                            Ρωσία
                                    Σερβία
                                1
                            :
                            0
                                                    Φιλικοί αγώνες 2008
                                                27.05.08
                            Ρωσία
                                    Σερβία
                                2
                            :
                            1
                                                    Συνθέσεις
                        Ρωσία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Στανισλάφ Τσερτσέσοφ
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Διαθέσιμοι 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 13 | -10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 7 | -14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 3 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 92 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 47 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Φιόντορ Κουντριασόφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 35 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ίγκορ Σμόλνικοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 59 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 57 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 33 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ολέγκ Σάτοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 28 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 27 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Αλεξέι Ιόνοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 26 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ντενίς Τσέρισεφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 25 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 24 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 21 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 21 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ρουσλάν Καμπόλοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 48 | 12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 42 | 24 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 39 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 2 | 0 | 
                        Σερβία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Διαθέσιμοι 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Βλαντίμιρ Στόικοβιτς
                                                 
                                            
                                         | 
                                        τ | 84 | -77 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 13 | -21 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 13 | -11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 90 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 59 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 27 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 26 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μάρκο Γκόμπελιτς
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 48 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 45 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 36 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 32 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 67 | 16 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 55 | 34 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 7 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 1 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή