Πρωτάθλημα Εθνών
3η αγωνιστική
Πολωνία
Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
11 Οκτωβρίου
0
:
0
Ιταλία
U 2.5
1.71
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
O 2.5
2.20
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προσεχείς αγώνες
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
ΣK
ΣO
Πολωνία vs Ιταλία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Οκτωβρίου 2020
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
Nations League: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Πολωνία — Ιταλία
Φάση ομίλων
Κατηγορία Α. 1ος όμι
Συνθέσεις
Πολωνία
|
Γέρζι Μπρζέτσεκ
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 53 | -42 |
|
|
α | 75 | 6 |
|
|
α | 24 | 0 |
|
|
α | 18 | 0 |
|
|
α | 1 | 0 |
|
|
μ | 71 | 4 |
|
|
μ | 26 | 2 |
|
|
μ | 7 | 1 |
|
|
μ | 4 | 0 |
|
|
μ | 2 | 0 |
|
|
ε | 112 | 61 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
|
τ | 47 | -38 |
|
|
τ | 3 | -4 |
|
|
α | 1 | 0 |
|
|
α | 1 | 0 |
|
|
α | 1 | 0 |
|
|
μ | 76 | 17 |
|
|
μ | 25 | 1 |
|
Γιάτσεκ Γκοράλσκι
|
μ | 14 | 1 |
|
|
μ | 5 | 1 |
|
|
ε | 52 | 15 |
|
|
ε | 12 | 6 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
μ | 56 | 2 |
|
|
μ | 53 | 6 |
|
|
α | 40 | 3 |
|
|
α | 23 | 1 |
|
Ράφαλ Πετρζάκ
|
α | 3 | 0 |
|
|
τ | 1 | -1 |
Ιταλία
|
Ρομπέρτο Μαντσίνι
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 18 | -10 |
|
|
α | 97 | 7 |
|
|
α | 36 | 2 |
|
|
α | 8 | 0 |
|
|
μ | 36 | 3 |
|
|
μ | 23 | 4 |
|
|
μ | 14 | 4 |
|
|
μ | 13 | 1 |
|
|
ε | 28 | 9 |
|
|
ε | 19 | 1 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
|
τ | 25 | -18 |
|
|
τ | 1 | 0 |
|
Τζόρτζιο Κιελίνι
|
α | 104 | 8 |
|
|
α | 9 | 0 |
|
|
α | 4 | 0 |
|
|
μ | 9 | 1 |
|
|
μ | 6 | 2 |
|
|
μ | 2 | 0 |
|
|
ε | 41 | 10 |
|
|
ε | 6 | 2 |
|
|
ε | 6 | 1 |
|
Φραντσέσκο Καπούτο
|
ε | 1 | 1 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
ε | 54 | 7 |
|
|
α | 39 | 0 |
|
|
ε | 36 | 7 |
|
|
ε | 36 | 14 |
|
|
μ | 36 | 0 |
|
|
α | 36 | 1 |
|
|
ε | 28 | 8 |
|
|
ε | 26 | 6 |
|
Ντομένικο Κρίσιτο
|
α | 26 | 0 |
|
|
μ | 26 | 6 |
|
|
μ | 24 | 4 |
|
|
ε | 24 | 1 |
|
|
ε | 20 | 9 |
|
|
μ | 15 | 0 |
|
|
α | 13 | 0 |
|
|
α | 9 | 1 |
|
|
ε | 5 | 0 |
|
|
α | 4 | 0 |
|
|
ε | 3 | 0 |
|
|
μ | 2 | 0 |
|
|
μ | 1 | 0 |
|
|
ε | 1 | 1 |
|
|
τ | 0 | 0 |
Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
Απαιτείται εγγραφή
ή
Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
Σύνδεση / Εγγραφή