Πρωτάθλημα Εθνών
										
			2η αγωνιστική
				Βόρεια Ιρλανδία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				7 Σεπτεμβρίου
															1
							:
							5
						Νορβηγία
															U 2.5
                      1.53
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      2.75
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Βόρεια Ιρλανδία vs Νορβηγία: πρόβλεψη και στοιχήματα 7 Σεπτεμβρίου 2020
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | 
Nations League: previous matches of the tournament
Βόρεια Ιρλανδία
                Νορβηγία
                Μεταξύ τους αγώνες: Βόρεια Ιρλανδία — Νορβηγία
World Cup 2018 Qualification
                                                08.10.17
                            Νορβηγία
                                    Βόρεια Ιρλανδία
                                1
                            :
                            0
                                                    26.03.17
                            Βόρεια Ιρλανδία
                                    Νορβηγία
                                2
                            :
                            0
                                                    Φιλικοί αγώνες 2012
                                                29.02.12
                            Βόρεια Ιρλανδία
                                    Νορβηγία
                                0
                            :
                            3
                                                    Συνθέσεις
Βόρεια Ιρλανδία
                                                    
                                                                    | 
                                        Ian Baraclough
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  Μπέιλι Πίκοκ-Φάρελ | τ | 15 | -19 | 
|  | α | 51 | 2 | 
|  | α | 45 | 3 | 
|  Σέιν Φέργκουσον | α | 42 | 1 | 
|  | α | 10 | 1 | 
|  | α | 1 | 0 | 
|  | μ | 118 | 12 | 
|  | μ | 35 | 3 | 
|  | μ | 22 | 0 | 
|  | μ | 7 | 0 | 
|  Κόνορ Γουόσινγκτον | ε | 22 | 4 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 30 | -17 | 
|  | τ | 5 | -6 | 
|  | α | 38 | 1 | 
|  | μ | 60 | 2 | 
|  Νάιαλ ΜακΓκίν | μ | 60 | 4 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  Άλφι Μακάλμοντ | μ | 0 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  | ε | 76 | 20 | 
|  | ε | 21 | 1 | 
|  | ε | 4 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | α | 84 | 4 | 
|  | μ | 57 | 0 | 
|  | ε | 51 | 7 | 
|  Γουίλ Γκριγκ | ε | 13 | 2 | 
|  | α | 13 | 0 | 
|  Γκέβιν Γουάιτ | μ | 10 | 2 | 
|  | μ | 9 | 0 | 
|  | α | 5 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
Νορβηγία
                                                                            
                                            | 
                                        Λαρς Λάγκερμπεκ
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
| 
                                                                                                        Ρούνε Γιαρστάιν
                                                 | τ | 65 | -77 | 
|  | α | 45 | 0 | 
|  | α | 29 | 0 | 
|  | α | 28 | 0 | 
|  | α | 15 | 0 | 
|  | μ | 55 | 3 | 
|  Στέφαν Γιόχανσεν | μ | 54 | 6 | 
|  | μ | 24 | 5 | 
|  | μ | 3 | 0 | 
|  | ε | 23 | 6 | 
|  | ε | 3 | 1 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 28 | -28 | 
|  Σόντρε Ρόσμπαχ | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 17 | 0 | 
|  | α | 11 | 0 | 
|  | α | 0 | 0 | 
|  Ρουμπέν Γκαμπριέλσεν | α | 0 | 0 | 
|  | μ | 24 | 1 | 
|  | μ | 21 | 1 | 
|  | μ | 14 | 1 | 
|  | μ | 2 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  | ε | 47 | 17 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  Ταρίκ Ελγιουνούσι | ε | 60 | 10 | 
| 
                                                                                                        Χάβαρντ Νόρντβειτ
                                                 | α | 52 | 2 | 
|  | μ | 37 | 0 | 
|  Όλε Σέλνες | μ | 32 | 2 | 
|  Αλεξάντερ Τοφτ-Σόντερλουντ | ε | 32 | 2 | 
|  | α | 30 | 4 | 
|  | μ | 23 | 1 | 
|  | μ | 22 | 1 | 
|  | μ | 20 | 2 | 
|  | ε | 16 | 5 | 
|  Άντερς Κόνραντσεν | μ | 8 | 1 | 
|  | μ | 4 | 0 | 
|  | μ | 3 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή
        
    
