Πρωτάθλημα Εθνών
6η αγωνιστική
Μαυροβούνιο
Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
17 Νοεμβρίου
4
:
0
Κύπρος
1
1.71
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
X
3.80
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
2
6.75
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
U 2.5
1.66
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
O 2.5
2.25
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προσεχείς αγώνες
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
ΣK
ΣO
Μαυροβούνιο vs Κύπρος: πρόβλεψη και στοιχήματα 17 Νοεμβρίου 2020
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
Nations League: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Μαυροβούνιο — Κύπρος
Συνθέσεις
Μαυροβούνιο
|
Φαρούκ Χατζιμπέγκιτς
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 14 | -21 |
|
|
α | 44 | 1 |
|
|
α | 36 | 0 |
|
|
α | 7 | 0 |
|
|
α | 3 | 0 |
|
|
μ | 22 | 0 |
|
|
μ | 19 | 0 |
|
|
μ | 13 | 1 |
|
|
ε | 55 | 27 |
|
|
ε | 36 | 10 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
|
τ | 23 | -27 |
|
|
τ | 0 | 0 |
|
|
α | 12 | 0 |
|
|
α | 8 | 0 |
|
|
α | 8 | 0 |
|
|
α | 7 | 0 |
|
|
μ | 33 | 0 |
|
|
μ | 22 | 1 |
|
|
μ | 5 | 0 |
|
|
μ | 3 | 0 |
|
Φάτος Μπέτσιραϊ
|
ε | 74 | 11 |
|
|
ε | 6 | 0 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
α | 54 | 5 |
|
|
μ | 44 | 1 |
|
|
α | 38 | 4 |
|
|
α | 30 | 2 |
|
|
ε | 24 | 1 |
|
Branislav Jankovic
|
μ | 7 | 0 |
|
|
ε | 4 | 3 |
|
|
μ | 4 | 0 |
|
|
α | 3 | 0 |
|
|
ε | 2 | 0 |
|
|
μ | 1 | 0 |
|
|
α | 1 | 0 |
Κύπρος
|
Johan Walem
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 3 | -3 |
|
|
α | 39 | 3 |
|
|
α | 23 | 4 |
|
|
α | 21 | 2 |
|
|
α | 11 | 0 |
|
|
α | 4 | 0 |
|
|
α | 2 | 0 |
|
|
μ | 42 | 1 |
|
|
μ | 30 | 3 |
|
|
μ | 11 | 0 |
|
|
ε | 1 | 0 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
Charalampos Kyriakidis
|
τ | 4 | -7 |
|
|
τ | 1 | -6 |
|
|
α | 7 | 0 |
|
|
μ | 32 | 0 |
|
|
μ | 9 | 1 |
|
|
μ | 6 | 0 |
|
|
μ | 4 | 0 |
|
|
μ | 3 | 0 |
|
|
ε | 23 | 0 |
|
|
ε | 5 | 1 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
ε | 54 | 8 |
|
|
α | 55 | 1 |
|
|
α | 52 | 1 |
|
|
μ | 49 | 5 |
|
|
ε | 44 | 10 |
|
|
μ | 42 | 5 |
|
|
τ | 22 | -31 |
|
Ρενάτο Μαργκάσα
|
μ | 22 | 0 |
|
|
ε | 8 | 0 |
|
|
ε | 3 | 1 |
Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
Απαιτείται εγγραφή
ή
Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
Σύνδεση / Εγγραφή