Πρωτάθλημα Εθνών
										
			4η αγωνιστική
				Λετονία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				16 Οκτωβρίου
															0
							:
							3
						Γεωργία
															U 2.5
                      1.43
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      2.60
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Λετονία vs Γεωργία: πρόβλεψη και στοιχήματα 16 Οκτωβρίου 2018
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | 
Nations League: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Λετονία — Γεωργία
Συνθέσεις
Λετονία
                                                    
                                                                    | 
                                        Μίξου Παατελάινεν
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 93 | -126 | 
|  | α | 39 | 1 | 
|  | α | 27 | 1 | 
|  | α | 25 | 2 | 
|  | α | 0 | 0 | 
|  | μ | 41 | 0 | 
|  | μ | 1 | 0 | 
|  | ε | 23 | 0 | 
|  Άρτουρς Καρασάουσκς | ε | 18 | 1 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 4 | -6 | 
|  | τ | 2 | -2 | 
|  | α | 8 | 0 | 
|  | α | 8 | 0 | 
|  | α | 3 | 0 | 
|  | μ | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ιβάνς Λουκιάνοβς
                                                 | μ | 20 | 0 | 
|  | μ | 9 | 0 | 
|  | ε | 47 | 12 | 
|  | ε | 17 | 4 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 81 | 9 | 
|  | μ | 46 | 0 | 
|  Βλαντισλάβς Γκάμποβς | α | 38 | 0 | 
| 
                                                                                                        Έντγκαρς Γκάουρατς
                                                 | ε | 22 | 5 | 
|  | μ | 20 | 3 | 
|  | μ | 18 | 2 | 
|  | μ | 17 | 1 | 
|  | α | 13 | 1 | 
Γεωργία
                                                                            
                                            | 
                                        Βλαντίμιρ Βάις
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 44 | -49 | 
|  | α | 68 | 2 | 
|  Οτάρ Κακαμπάντζε | α | 20 | 0 | 
|  | α | 13 | 0 | 
|  | α | 10 | 1 | 
|  | μ | 76 | 8 | 
|  | μ | 36 | 10 | 
|  Γκεόργκε Μερεμπασβίλι | μ | 29 | 1 | 
|  | μ | 18 | 0 | 
|  | μ | 16 | 1 | 
|  | μ | 4 | 2 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 8 | -12 | 
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 34 | 0 | 
|  | α | 32 | 0 | 
|  | α | 6 | 1 | 
|  | μ | 40 | 6 | 
| 
                                                                                                        Τζαμπούλ Τζιγκαούρι
                                                 | μ | 12 | 0 | 
|  Γκιόργκι Αμπουρτζάνια | μ | 10 | 0 | 
|  | μ | 7 | 0 | 
|  Βαχτάνγκ Τσαντουρισβίλι | μ | 4 | 0 | 
|  Λούκα Ζαράντια | μ | 10 | 0 | 
|  Νίκα Κατσαράβα | ε | 14 | 1 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  Βλαντίμερ  Ντβαλισβίλι | ε | 44 | 6 | 
|  Αλεξάντρ Κομπακίντζε | μ | 35 | 3 | 
|  | μ | 34 | 9 | 
|  | μ | 33 | 0 | 
| 
                                                                                                        Λεβάν Μκελίντζε
                                                 | ε | 31 | 2 | 
|  | τ | 34 | -28 | 
| 
                                                                                                        Λεβάν Κένια
                                                 | μ | 29 | 4 | 
|  Γκία Γκριγκαλάβα | α | 24 | 0 | 
|  | ε | 22 | 2 | 
|  | ε | 14 | 4 | 
|  | μ | 9 | 1 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή