Φιλικοί αγώνες
										
			Παγκόσμιοι φιλικοί αγώνες
				Ιαπωνία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				16 Οκτωβρίου
															4
							:
							3
						Ουρουγουάη
															U 2.5
                      1.70
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      2.00
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ιαπωνία vs Ουρουγουάη: πρόβλεψη και στοιχήματα 16 Οκτωβρίου 2018
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											 
					2.60
				 	 | 
							
											 
					3.15
				 	 | 
							
											 
					2.65
				 	 | 
							
											 
					1.70
				 	 | 
							
											 
					2.00
				 	 | 
				
Μεταξύ τους αγώνες: Ιαπωνία — Ουρουγουάη
Φιλικοί αγώνες 2014
                                                04.09.14
                            Ιαπωνία
                                    Ουρουγουάη
                                0
                            :
                            2
                                                    Φιλικοί αγώνες 2013-2014
                                                13.08.13
                            Ιαπωνία
                                    Ουρουγουάη
                                2
                            :
                            4
                                                    Φιλικοί αγώνες 2008
                                                20.08.08
                            Ιαπωνία
                                    Ουρουγουάη
                                1
                            :
                            3
                                                    Συνθέσεις
                        Ιαπωνία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Χατζίμε Μοριγιάσου
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 6 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 109 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 86 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 47 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Γκάκου Σιμπασάκι
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 23 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 34 | 8 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 4 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 35 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 37 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 1 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 116 | 50 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 95 | 31 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 93 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 88 | -87 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 45 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 44 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 42 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 41 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 31 | -20 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 31 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 26 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 18 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 14 | 2 | 
                        Ουρουγουάη
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Όσκαρ Ταμπάρες
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 104 | -50 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 124 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 83 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 32 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 106 | 45 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 11 | -5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 54 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 29 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 45 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 8 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μάξι Περέιρα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 125 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 109 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 104 | 55 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 90 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 84 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Άλβαρο Γκονσάλες
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 73 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Χόρχε Φουσίλε
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 49 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 47 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 43 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 38 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 25 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ματίας Κορούχο
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 22 | 1 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή