Φιλικοί αγώνες
										
			Παγκόσμιοι φιλικοί αγώνες
				Ιρλανδία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				10 Σεπτεμβρίου
															3
							:
							1
						Βουλγαρία
															U 2.5
                      1.57
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      2.25
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ιρλανδία vs Βουλγαρία: πρόβλεψη και στοιχήματα 10 Σεπτεμβρίου 2019
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | 
Συνθέσεις
Ιρλανδία
                                                    
                                                                    | 
                                        Μικ ΜακΚάρτι
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 23 | 2 | 
|  Κέβιν Λονγκ | α | 11 | 0 | 
|  | α | 4 | 0 | 
|  | μ | 15 | 0 | 
|  Κόνορ Χούριχειν | μ | 12 | 1 | 
|  | μ | 7 | 1 | 
|  | μ | 4 | 0 | 
|  Ρόναν Κέρτις | μ | 2 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  Σκοτ Χόγκαν | ε | 6 | 0 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 39 | -29 | 
|  Κίραν Οχάρα | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 54 | 1 | 
|  | α | 30 | 3 | 
|  Ρίτσαρντ Κεόγκ | α | 26 | 1 | 
|  | α | 11 | 0 | 
|  Γκλεν Γουέλαν | μ | 88 | 2 | 
|  | μ | 68 | 10 | 
|  Τζεφ Χέντρικ | μ | 50 | 2 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  Τζειμς Κόλινς | ε | 0 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 92 | 5 | 
|  | ε | 82 | 17 | 
|  Στίβεν Γουόρντ | α | 50 | 3 | 
|  | μ | 45 | 8 | 
|  | μ | 40 | 0 | 
|  Πολ ΜακΣέιν | α | 33 | 0 | 
| 
                                                                                                        Κίαραν Κλαρκ
                                                 | α | 32 | 2 | 
|  | μ | 26 | 0 | 
|  | τ | 20 | -12 | 
|  Ντέιβιντ ΜακΓκόλντρικ | ε | 11 | 1 | 
|  | ε | 9 | 0 | 
|  | α | 7 | 0 | 
|  | ε | 6 | 0 | 
Βουλγαρία
                                                                            
                                            | 
                                        Κρασιμίρ Μπαλάκοφ
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 12 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ιβάν Γκοράνοφ
                                                 | α | 3 | 0 | 
|  | α | 3 | 1 | 
|  | α | 0 | 0 | 
|  | μ | 41 | 2 | 
|  | μ | 24 | 0 | 
|  Μποζιντάρ Κράεφ | μ | 9 | 2 | 
|  | μ | 9 | 1 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  Daniel Mladenov | ε | 1 | 0 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 14 | -17 | 
|  Μάρτιν Λούκοφ | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 50 | 2 | 
|  Βασίλ Μπόζικοφ | α | 24 | 1 | 
|  | α | 10 | 0 | 
|  | μ | 14 | 0 | 
|  Μαρσελίνιο | μ | 8 | 2 | 
|  | μ | 7 | 1 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  | ε | 85 | 15 | 
|  | ε | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                        Βάντερσον
                                                 | ε | 1 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 51 | 5 | 
|  Ιβάν Ιβάνοφ | α | 41 | 3 | 
|  | α | 39 | 0 | 
|  | τ | 36 | -45 | 
|  | μ | 36 | 0 | 
|  | μ | 28 | 5 | 
|  | α | 28 | 0 | 
|  Στραχίλ Ποπόφ | α | 27 | 0 | 
|  | μ | 25 | 2 | 
|  | α | 24 | 0 | 
|  | μ | 24 | 2 | 
|  | ε | 24 | 2 | 
|  Μιχαίλ Αλεξάντροφ | μ | 21 | 3 | 
| 
                                                                                                        Βλαντισλάβ Στογιάνοφ
                                                 | τ | 19 | -20 | 
|  | μ | 19 | 3 | 
|  | μ | 18 | 3 | 
|  Antonio Vurov | μ | 0 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή