Φιλικοί αγώνες
Παγκόσμιοι φιλικοί αγώνες
Γερμανία
Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
9 Σεπτεμβρίου
2
:
1
Περού
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προσεχείς αγώνες
This match has ended, please select an alternative match to bet on
1
X
2
ΣK
ΣO
Γερμανία vs Περού: πρόβλεψη και στοιχήματα 9 Σεπτεμβρίου 2018
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
Συνθέσεις
Γερμανία
|
Γιοάχιμ Λεβ
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 20 | -21 |
|
|
α | 74 | 1 |
|
|
α | 33 | 3 |
|
|
α | 19 | 0 |
|
|
α | 12 | 0 |
|
Νίκο Σουλτς
|
α | 0 | 0 |
|
|
μ | 87 | 13 |
|
|
μ | 28 | 4 |
|
|
μ | 19 | 1 |
|
|
ε | 35 | 10 |
|
|
ε | 18 | 8 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
|
τ | 80 | -58 |
|
|
α | 26 | 1 |
|
|
α | 3 | 0 |
|
|
α | 0 | 0 |
|
|
μ | 46 | 6 |
|
|
μ | 17 | 6 |
|
|
μ | 0 | 0 |
|
|
ε | 95 | 38 |
|
|
ε | 1 | 0 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
μ | 92 | 23 |
|
Σάμι Κεντίρα
|
μ | 77 | 7 |
|
|
α | 67 | 5 |
|
|
μ | 63 | 17 |
|
|
α | 40 | 3 |
|
|
μ | 26 | 1 |
|
|
μ | 20 | 1 |
|
|
α | 20 | 2 |
|
|
μ | 13 | 0 |
|
|
ε | 11 | 4 |
|
|
ε | 8 | 5 |
Περού
|
Ρικάρντο Γκαρέκα
|
Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|
Αρχική ενδεκάδα
|
|||
|
|
τ | 43 | -35 |
|
|
α | 70 | 0 |
|
|
α | 31 | 0 |
|
|
α | 9 | 0 |
|
|
α | 8 | 0 |
|
|
μ | 77 | 2 |
|
|
μ | 50 | 8 |
|
|
μ | 33 | 9 |
|
|
μ | 16 | 1 |
|
Τζέφερσον Φαρφάν
|
ε | 87 | 25 |
|
|
ε | 31 | 4 |
|
Αναπληρωματικοί
|
|||
|
Χοσέ Καρβάγιο
|
τ | 6 | -2 |
|
|
τ | 0 | 0 |
|
|
α | 72 | 3 |
|
|
α | 5 | 0 |
|
|
α | 5 | 0 |
|
|
α | 0 | 0 |
|
Αντρέ Καρίγιο
|
μ | 50 | 6 |
|
|
μ | 6 | 0 |
|
|
μ | 5 | 0 |
|
|
μ | 1 | 0 |
|
|
μ | 0 | 0 |
|
|
ε | 1 | 0 |
|
Δε θα παίξουν
|
|||
|
|
ε | 89 | 35 |
|
Αλμπέρτο Ροντρίγκες
|
α | 76 | 0 |
|
|
μ | 34 | 3 |
|
|
μ | 34 | 3 |
|
|
α | 27 | 0 |
|
|
μ | 17 | 1 |
Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
Απαιτείται εγγραφή
ή
Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
Σύνδεση / Εγγραφή