Πρωτάθλημα Εθνών
										
			2η αγωνιστική
				Δανία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				9 Σεπτεμβρίου
															2
							:
							0
						Ουαλία
															U 2.5
                      1.57
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      2.25
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Δανία vs Ουαλία: πρόβλεψη και στοιχήματα 9 Σεπτεμβρίου 2018
Nations League: previous matches of the tournament
Δανία
                
                                                            Η ομάδα δεν έχει παίξει ακόμα αυτή τη σεζόν
                                                    
                                                Ουαλία
                Μεταξύ τους αγώνες: Δανία — Ουαλία
Φιλικοί αγώνες 2008
                                                19.11.08
                            Δανία
                                    Ουαλία
                                0
                            :
                            1
                                                    Συνθέσεις
Δανία
                                                    
                                                                    | 
                                        Όγκε Χάρειντε
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 39 | -27 | 
|  | α | 82 | 3 | 
|  | α | 16 | 1 | 
|  Ματίας Γιόργκενσεν | α | 15 | 1 | 
|  | α | 15 | 0 | 
|  | μ | 82 | 23 | 
|  Λάσε Σένε | μ | 39 | 3 | 
|  | μ | 31 | 4 | 
|  | μ | 18 | 1 | 
|  | ε | 31 | 5 | 
|  | ε | 24 | 1 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 6 | -4 | 
|  | τ | 1 | -1 | 
|  | α | 20 | 1 | 
|  | α | 17 | 1 | 
|  | α | 16 | 1 | 
|  | α | 4 | 0 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  | μ | 5 | 0 | 
|  | μ | 3 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  | ε | 21 | 4 | 
|  | ε | 20 | 3 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 81 | 2 | 
|  | ε | 81 | 30 | 
|  | μ | 59 | 6 | 
|  Νικολάι Γιόργκενσεν | ε | 34 | 8 | 
|  | α | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ριζά Ντουρμίσι
                                                 | α | 23 | 0 | 
|  | α | 21 | 1 | 
|  | μ | 21 | 1 | 
|  | μ | 16 | 0 | 
|  | ε | 7 | 1 | 
Ουαλία
                                                                            
                                            | 
                                        Ράιαν Γκιγκς
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 77 | -66 | 
|  | α | 88 | 0 | 
|  | α | 40 | 0 | 
|  Τζέιμς Τσέστερ | α | 31 | 0 | 
|  Κρις Μεπχάμ | α | 3 | 0 | 
|  | α | 3 | 1 | 
|  | μ | 54 | 14 | 
|  | μ | 43 | 2 | 
|  | μ | 14 | 3 | 
|  Γκάρεθ Μπέιλ | ε | 71 | 30 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 4 | -5 | 
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 4 | 0 | 
|  | α | 3 | 0 | 
|  | μ | 77 | 4 | 
|  | μ | 47 | 2 | 
|  | μ | 4 | 0 | 
|  | μ | 4 | 1 | 
|  Μάθιου Σμιθ | μ | 2 | 0 | 
|  | ε | 59 | 10 | 
|  | ε | 7 | 1 | 
|  Τάιλερ Ρόμπερτς | ε | 1 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | α | 80 | 2 | 
|  Χαλ Ρόμπσον-Κάνου | ε | 44 | 5 | 
|  | μ | 43 | 3 | 
|  | α | 41 | 1 | 
| 
                                                                                                        Άντριου Κροφτς
                                                 | μ | 29 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ντέιβιντ Κότεριλ
                                                 | ε | 24 | 2 | 
|  | α | 14 | 0 | 
|  | α | 13 | 0 | 
|  | α | 5 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή