UEFA Euro
										
			4η αγωνιστική
				Τσεχία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				10 Ιουνίου
															3
							:
							0
						Μαυροβούνιο
															U 2.5
                      1.75
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      1.95
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Τσεχία vs Μαυροβούνιο: πρόβλεψη και στοιχήματα 10 Ιουνίου 2019
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											 
					1.45
				 	 | 
							
											 
					4.50
				 	 | 
							
											 
					7.20
				 	 | 
							
											 
					1.75
				 	 | 
							
											 
					1.95
				 	 | 
				
EURO 2020: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Τσεχία — Μαυροβούνιο
Προκριματικά Euro 2012
                                                15.11.11
                            Μαυροβούνιο
                                    Τσεχία
                                0
                            :
                            1
                                                    11.11.11
                            Τσεχία
                                    Μαυροβούνιο
                                2
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
                        Τσεχία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Γιαροσλάβ Σιλγκάβι
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 24 | -23 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 41 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 38 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 22 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 21 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 20 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 19 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 17 | 7 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 9 | -11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 19 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 15 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 26 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 8 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 3 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 64 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 55 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 54 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 35 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 19 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 19 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 18 | 1 | 
                        Μαυροβούνιο
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Dragoje Leković
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 5 | -7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 28 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 26 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 26 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 13 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Στέφαν Μούγκοσα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 30 | 8 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 17 | -22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 35 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Φάτος Μπέτσιραϊ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 62 | 9 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 61 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 51 | 24 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 51 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 37 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 15 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 15 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή