Πρωτάθλημα Εθνών
										
			6η αγωνιστική
				Ανδόρα
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				17 Νοεμβρίου
															0
							:
							5
						Λετονία
															U 2.5
                      1.33
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      O 2.5
                      3.40
                                              
                        21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                      
                                      Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ανδόρα vs Λετονία: πρόβλεψη και στοιχήματα 17 Νοεμβρίου 2020
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | |||
| 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | 
Nations League: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Ανδόρα — Λετονία
Συνθέσεις
Ανδόρα
                                                    
                                                                    | 
                                        Κόλντο Άλβαρες ντε Εουλάτε
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 69 | -147 | 
|  Εμίλ Γκαρσία | α | 52 | 1 | 
|  | α | 51 | 0 | 
|  | μ | 97 | 0 | 
|  | ε | 65 | 4 | 
|  | ε | 9 | 0 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 17 | 0 | 
|  | μ | 67 | 0 | 
|  | μ | 32 | 1 | 
|  | μ | 2 | 0 | 
|  | ε | 38 | 0 | 
|  Σεμπαστιάν Γκόμεθ | ε | 32 | 0 | 
|  Αλεξάντρε Μαρτίνεθ | ε | 26 | 1 | 
|  | ε | 18 | 0 | 
|  | ε | 5 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 31 | 0 | 
|  Χεσούς Ρούμπιο | α | 27 | 0 | 
|  Φεράν Πολ | τ | 26 | -60 | 
|  Albert Alavedra | α | 3 | 0 | 
|  | τ | 0 | 0 | 
Λετονία
                                                                            
                                            | 
                                        Dainis Kazakevics
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | α | 41 | 3 | 
|  | α | 25 | 0 | 
|  | α | 6 | 0 | 
|  | μ | 41 | 7 | 
|  | μ | 32 | 4 | 
|  | μ | 26 | 3 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 2 | -2 | 
|  | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 15 | 1 | 
|  | α | 3 | 0 | 
|  | μ | 39 | 0 | 
|  | μ | 8 | 0 | 
|  Ντανιέλς Οντουζάνς | μ | 4 | 0 | 
|  | μ | 1 | 0 | 
|  | ε | 27 | 4 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 81 | 9 | 
|  | μ | 54 | 0 | 
|  | ε | 53 | 12 | 
|  | α | 51 | 1 | 
|  | μ | 43 | 0 | 
|  Βλαντισλάβς Γκάμποβς | α | 41 | 0 | 
|  | μ | 36 | 2 | 
|  | ε | 32 | 1 | 
|  Άρτουρς Καρασάουσκς | ε | 25 | 1 | 
| 
                                                                                                        Ιβάνς Λουκιάνοβς
                                                 | μ | 20 | 0 | 
|  Ρόμπερτς Ούλντρικις | ε | 19 | 1 | 
|  | τ | 16 | -30 | 
|  | ε | 8 | 1 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  | α | 1 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        Για πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο: στατιστικά στοιχεία, καλύτερες αποδόσεις, τάσεις και προβλέψεις.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή